(Nilai dalam Triliun Rupiah)
Tahun | Target *) | Rutin (Bertahan) | Prognosa Yang Masih Harus Dicari | Kinerja Ek. Makro (Self Assessment Murni) | Beban Real Yang Harus Dicari DJP | Realisasi | |||||
Inflasi **) | Pertumb. Ek. ***) | Total | |||||||||
∆ (20%/th) | Tahun Lalu | % | Rp | % | Rp | Rp | % | Rp | |||
1 | 2 | 3 | 4=(2-3) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(6+8) | 10=(4-9) | 11 | 12 |
2009 | 528,00 | 494,08 | 33,92 | 2,78 | 14,68 | 4,30 | 22,70 | 37,38 | (3,46) | 97,61 | 515,38 |
2010 | 611,22 | 515,38 | 95,84 | 5,00 | 30,56 | 5,50 | 33,62 | 64,18 | 31,66 | 100,00 | 611,22 |
2011 | 733,47 | 611,22 | 122,24 | 5,31 | 38,94 | 6,16 | 45,18 | 84,12 | 38,12 | 100,00 | 733,47 |
2012 | 880,16 | 733,47 | 146,69 | 5,64 | 49,62 | 6,90 | 60,72 | 110,34 | 36,35 | 100,00 | 880,16 |
2013 | 1.056,19 | 880,16 | 176,03 | 5,99 | 63,22 | 7,73 | 81,61 | 144,83 | 31,20 | 100,00 | 1.056,19 |
2014 | 1.267,43 | 1.056,19 | 211,24 | 6,36 | 80,55 | 8,65 | 109,69 | 190,24 | 21,00 | 100,00 | 1.267,43 |
Total | 4.548,46 | 3.796,42 | 752,05 | 262,88 | 34,94 | 330,82 | 593,71 | 158,34 | 100,00 | 4.548,46 | |
(2009-2014) |
0 comments:
Posting Komentar