Tahun | Target *) | Rutin (Bertahan) | Prognosa Yang Masih Harus Dicari | Kinerja Ek. Makro (Self Assessment Murni) | Beban Real Yang Harus Dicari DJP | Realisasi | |||||
Inflasi **) | Pertumb. Ek. ***) | Total | |||||||||
∆ (20%/th) | Tahun Lalu | % | Rp | % | Rp | Rp | % | Rp | |||
1 | 2 | 3 | 4=(2-3) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(6+8) | 10=(4-9) | 11 | 12 |
2004 | 215,54 | 185,37 | 30,17 | 6,40 | 13,79 | 5,10 | 10,99 | 24,79 | 5,38 | 100,23 | 216,04 |
2005 | 264,92 | 216,04 | 48,88 | 17,10 | 45,30 | 5,70 | 15,10 | 60,40 | (11,52) | 99,41 | 263,35 |
2006 | 333,02 | 263,35 | 69,67 | 6,60 | 21,98 | 5,48 | 18,25 | 40,23 | 29,44 | 94,55 | 314,86 |
2007 | 395,25 | 314,86 | 80,39 | 6,60 | 26,09 | 6,30 | 24,90 | 50,99 | 29,40 | 96,70 | 382,22 |
2008 | 480,88 | 382,22 | 98,66 | 11,40 | 54,82 | 6,20 | 29,81 | 84,63 | 14,03 | 102,74 | 494,08 |
2009 | 528,00 | 494,08 | 33,92 | 2,78 | 14,68 | 4,30 | 22,70 | 37,38 | (3,46) | 97,61 | 515,38 |
Total | 2.002,07 | 1.670,55 | 331,52 | 162,87 | 27,98 | 110,77 | 273,63 | 57,88 | 98,39 | 1.969,89 | |
(2005-2009) |
Penerimaan DJP periode tahun 2004-2009 dapat dilihat sebagai berikut:
0 comments:
Posting Komentar